QATD500 Farm Tractor Drive Axle
Technical parameter
| Total speed ratio | 26.1 | Front-end wheel speed ratio | 3.7059 | |
| Main reducer speed ratio | 2.0588 | Speed ratio of last wheel edge | 3.421 | |
| Wheel-end speed ratio | 12.678 | Single axle load | 50000kgs | |
| Parking brake | Brake torque | 3600N.m | Rated input torque | 3900N.m |
| Brake disc diameter | Φ452mm | Max input torque | 5000N.m | |
| Brake disc thickness | 12mm | Single axle brake torque | 88330N.m(oil pressure 11MPa) | |
| Max maneuvoering force | 1890N | Single axle brake displacement | 45ml | |
| Handle pull distance | 68mm | |||


